基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
譽(yù)峰峰景
|
|
地鐵2號(hào)線霖雨橋站
春之城臨江公園
世博園片區(qū)
北市區(qū)
世博園
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明千益豐開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
世博園片區(qū)
-
譽(yù)峰
|
樓盤地址
云南省昆明市盤龍區(qū)金辰街道鉑金大道云南映象附近
|
當(dāng)前價(jià)格
10000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 13%,每平米下跌1500元
譽(yù)峰峰景價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)10000元/㎡ | 2025-01-24 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約10000元/㎡ |
均價(jià)10000元/㎡ | 2024-12-13 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約10000元/㎡ |
均價(jià)10000元/㎡ | 2024-11-08 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約10000元/㎡ |
均價(jià)10000元/㎡ | 2024-10-10 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約10000元/㎡ |
均價(jià)10000元/㎡ | 2024-09-09 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約10000元/㎡ |
均價(jià)10000元/㎡ | 2024-08-07 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2024-07-02 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2024-05-30 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2024-04-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2024-03-18 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2024-01-16 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2023-12-15 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2023-11-15 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2023-10-13 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2023-09-06 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2023-08-04 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2023-07-03 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2023-05-31 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2023-04-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2023-03-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
起價(jià)9800元/㎡ | 2023-02-22 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約9800-10000元/㎡ |
均價(jià)10000元/㎡ | 2023-01-30 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約10000元/㎡ |
均價(jià)10000元/㎡ | 2022-11-15 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約10000元/㎡ |
均價(jià)11000元/㎡ | 2022-09-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約11000元/㎡ |
均價(jià)10000元/㎡ | 2022-07-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約10000元/㎡ |
均價(jià)11500元/㎡ | 2021-11-25 | 住宅 | 住宅均價(jià)約11500元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對(duì)口學(xué)校
新迎一小二部
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
7
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
35295m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
338095m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
2544戶
|
物業(yè)費(fèi)
1.70元/月/平米
|
規(guī)劃車位
209
|
物業(yè)公司
重光物業(yè)服務(wù)有限公司
|