基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
吾悅海悅西山3號地塊
|
|
安寧新城學校
太平奧特萊斯
安寧城區(qū)
|
品牌商
中南地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明安寧新城鴻晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
安寧市
-
安寧城區(qū)
-
吾悅海悅西山
|
樓盤地址
奧萊大道玉龍灣隧道南向約600米處
|
當前價格
4800
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 14%,每平米下跌800元
吾悅海悅西山3號地塊價格記錄 | |||
均價4800元/㎡ | 2025-01-08 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約4800元/㎡ |
均價4800元/㎡ | 2024-12-05 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約4800元/㎡ |
均價4800元/㎡ | 2024-10-30 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約4800元/㎡ |
均價4800元/㎡ | 2024-09-27 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約4800元/㎡ |
均價4800元/㎡ | 2024-08-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約4800元/㎡ |
均價4800元/㎡ | 2024-07-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約4800元/㎡ |
均價4800元/㎡ | 2024-06-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約4800元/㎡ |
均價4800元/㎡ | 2024-05-15 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約4800元/㎡ |
均價4800元/㎡ | 2024-04-17 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約4800元/㎡ |
均價4800元/㎡ | 2024-03-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約4800元/㎡ |
均價4800元/㎡ | 2024-01-17 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約4800元/㎡ |
起價3800元/㎡ | 2023-12-06 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約3800-5000元/㎡ |
起價3800元/㎡ | 2023-11-10 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約3800-5000元/㎡ |
起價3800元/㎡ | 2023-10-11 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約3800-5000元/㎡ |
起價3800元/㎡ | 2023-09-12 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約3800-5000元/㎡ |
起價3800元/㎡ | 2023-08-14 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約3800-5000元/㎡ |
起價4000元/㎡ | 2023-08-08 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約4000-5000元/㎡ |
起價4000元/㎡ | 2023-07-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約4000-5000元/㎡ |
起價4000元/㎡ | 2023-06-06 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約4000-5000元/㎡ |
起價4000元/㎡ | 2023-05-06 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約4000-5000元/㎡ |
起價4500元/㎡ | 2023-03-31 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約4500-5500元/㎡ |
起價4500元/㎡ | 2023-02-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約4500-5500元/㎡ |
起價4200元/㎡ | 2022-12-27 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約4200-5000元/㎡ |
起價4200元/㎡ | 2022-11-11 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約4200-5000元/㎡ |
起價4200元/㎡ | 2022-10-13 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約4200-5200元/㎡ |
均價5000元/㎡ | 2022-07-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約5000元/㎡ |
起價4800元/㎡ | 2022-05-06 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約4800-5200元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2021-12-25 | 住宅 | 住宅均價約5500-6000元/㎡ |
均價5300元/㎡ | 2021-11-30 | 住宅 | 高層住宅均價約5300元/㎡ |
均價5400元/㎡ | 2021-11-15 | 住宅 | 住宅均價5400.0元/平。 |
起價5500元/㎡ | 2021-10-31 | 住宅 | 高層住宅結果約5500-6000元/㎡ |
均價17500元/㎡ | 2021-10-17 | 住宅 | 住宅均價約17500元/平 |
起價5600元/㎡ | 2021-10-14 | 住宅 | 高層住宅價格約5600-6000元/㎡ |
均價7500元/㎡ | 2021-09-05 | 住宅 | 高層住宅均價約7500元/㎡ |
起價5800元/㎡ | 2021-08-03 | 住宅 | 高層產(chǎn)品目前在售價格約為5800元/㎡起 |
起價5600元/㎡ | 2021-07-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約5600-6000元/㎡ |
配建學校
新城學校(預計2023年9月開學)
|
|
對口學校
暫無
|
|
附近學校
暫無
|
容積率
2.5
|
產(chǎn)權年限
70年產(chǎn)權
|
綠化率
40%
|
裝修標準
毛坯
|
占地面積
317654m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
1075258m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1269戶
|
物業(yè)費
2.3元/㎡·月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
新城悅物業(yè)
|