基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
美的北京路9號A5地塊
|
|
月牙塘公園
同德廣場
|
品牌商
美的地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
云南璟睿同順置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
金星片區(qū)
-
美的北京路9號
|
樓盤地址
昆明市北市區(qū)盤龍區(qū)金刀營
|
當(dāng)前價格
23000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 8%,每平米下跌2000元
美的北京路9號A5地塊價格記錄 | |||
均價23000元/㎡ | 2025-03-14 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2025-02-06 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-12-30 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-11-26 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-10-24 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-09-23 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約23000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2024-08-19 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2024-07-18 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2024-06-18 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2024-05-15 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2024-04-17 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2024-03-18 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2024-01-19 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2023-12-18 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2023-11-21 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2023-10-19 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價25000元/㎡ | 2023-09-18 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2023-08-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-28000元/㎡ |
起價23000元/㎡ | 2023-07-06 | 住宅 | 新品高層住宅售價約23000-28000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2023-06-14 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2023-05-15 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2023-04-12 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2023-02-04 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2023-01-03 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
起價22000元/㎡ | 2022-11-21 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約22000-25000元/㎡ |
均價20000元/㎡ | 2022-10-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約20000元/㎡ |
均價20000元/㎡ | 2022-08-22 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約20000元/㎡ |
起價23000元/㎡ | 2022-03-15 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約23000-28000元/㎡ |
起價24000元/㎡ | 2022-01-08 | 住宅 | 高層住宅價格約24000-26000元/㎡ |
起價25000元/㎡ | 2021-11-03 | 住宅 | 第9、10棟帶裝修大平層預(yù)計開盤售價25000-30000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
金康園小學(xué)
|
|
附近學(xué)校
金色小學(xué)
云才文翰學(xué)校小學(xué)部
匯承中學(xué)
|
容積率
5.03
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
39.22%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
52781m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
371000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
897戶
|
物業(yè)費(fèi)
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
美的物業(yè)
|