基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
紫境府
|
|
滇池
大漁片區(qū)
呈貢環(huán)湖濕地沿線
呈貢環(huán)湖濕地
環(huán)湖東路撈魚河濕地公園
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明方芃置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
大漁片區(qū)
-
紫境府
|
樓盤地址
滇池旅游度假區(qū)環(huán)湖東路撈魚河濕地公園對(duì)面
|
當(dāng)前價(jià)格
9000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 7%,每平米下跌714元
紫境府價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)9000元/㎡ | 2025-03-31 | 住宅 | 花園洋房均價(jià)約9000元/㎡ |
總價(jià)170萬元/套 | 2025-02-28 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2024-12-27 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2024-11-22 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2024-10-18 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2024-09-11 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2024-08-09 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2024-07-05 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2024-06-07 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2024-05-09 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2024-03-05 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2024-01-22 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2023-12-21 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2023-11-24 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2023-10-23 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2023-09-19 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2023-08-22 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2023-07-25 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2023-06-27 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2023-05-24 | 住宅 | 花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2023-04-26 | 住宅 | 二期花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
總價(jià)170萬元/套 | 2023-02-02 | 住宅 | 二期花園洋房總價(jià)約170-190萬元/套 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對(duì)口學(xué)校
昆明滇池旅游度假區(qū)大漁小學(xué)
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
1.04
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
45.1%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
151300m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
284200m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
529戶
|
物業(yè)費(fèi)
3.5元/㎡/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
北大資源物業(yè)
|