基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
中交錦瀾府
|
|
云南師范大學附屬七彩云南小學
師專附小呈貢海岸城分校
昆明呈貢新區(qū)中學(云大附屬中學呈貢校區(qū))
云大附小呈貢校區(qū)
呈貢區(qū)第二小學龍街校區(qū)
|
品牌商
中交地產
|
開發(fā)公司
中交地產
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
烏龍片區(qū)
-
中交錦瀾府
|
樓盤地址
呈貢呈祥街(呈貢區(qū)政務服務中心對面)
|
當前價格
10000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 26%,每平米下跌3500元
中交錦瀾府價格記錄 | |||
均價10000元/㎡ | 2025-03-17 | 住宅 | 毛坯現房住宅均價約10000元/㎡ |
均價10000元/㎡ | 2024-11-28 | 住宅 | 毛坯現房住宅均價約10000元/㎡ |
均價10000元/㎡ | 2024-10-24 | 住宅 | 毛坯現房住宅均價約10000元/㎡ |
均價10000元/㎡ | 2024-09-23 | 住宅 | 毛坯現房住宅均價約10000元/㎡ |
均價10000元/㎡ | 2024-08-19 | 住宅 | 毛坯現房住宅均價約10000元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2024-07-19 | 住宅 | 毛坯現房住宅均價約14000元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2024-06-19 | 住宅 | 毛坯現房住宅均價約14000元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2024-05-15 | 住宅 | 毛坯現房住宅均價約14000元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2024-04-15 | 住宅 | 毛坯現房住宅均價約14000元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2024-03-05 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價約12000-14500元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2024-01-04 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價約12000-14500元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2023-12-07 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價約12000-14500元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2023-11-10 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價約12000-14500元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2023-10-10 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價約12000-14500元/㎡ |
起價12500元/㎡ | 2023-09-19 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價約12500-14500元/㎡ |
起價12500元/㎡ | 2023-08-22 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價約12500-14500元/㎡ |
起價12500元/㎡ | 2023-07-25 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價約12500-14500元/㎡ |
起價12500元/㎡ | 2023-06-27 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價約12500-14500元/㎡ |
起價12500元/㎡ | 2023-05-24 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價約12500-13000元/㎡ |
均價13000元/㎡ | 2023-04-25 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅均價13000元/㎡ |
均價13500元/㎡ | 2023-03-21 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅均價13500元/㎡ |
起價11000元/㎡ | 2023-01-30 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價11000-13500元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2022-10-27 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價12000-12500元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2022-09-05 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價12000-12500元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2022-02-07 | 住宅 | 純板高層均價約14000元/㎡ |
起價13700元/㎡ | 2021-10-27 | 住宅 | 純板高層價格約13700-15000元/㎡ |
均價14500元/㎡ | 2021-09-18 | 住宅 | 高層住宅均價14500元/㎡起 |
均價14000元/㎡ | 2021-08-22 | 住宅 | 住宅均價約14000元/㎡ |
均價14500元/㎡ | 2021-08-20 | 住宅 | 住宅均價14500元/平 |
均價14000元/㎡ | 2021-08-09 | 住宅 | 高層住宅價格約14000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2021-01-21 | 住宅 | 第1棟、5棟毛坯住宅售價 |
均價14000元/㎡ | 2020-12-16 | 住宅 | 毛坯住宅近期成交均價 |
均價14000元/㎡ | 2020-10-22 | 住宅 | 1、5棟毛坯住宅均價 |
起價13500元/㎡ | 2020-08-21 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價 |
配建學校
暫無
|
|
對口學校
暫無
|
|
容積率
3.2
|
產權年限
70年產權
|
綠化率
40%
|
裝修標準
毛坯
|
占地面積
96584m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
430093m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數
2584戶
|
物業(yè)費
2.6元/平米·月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
綠城服務集團有限公司
|