基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤(pán)名稱
瑞鼎城二期
|
|
一環(huán)外至二環(huán)內(nèi)
新迎
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
昆明尊良房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
公寓
|
區(qū)域位置
盤(pán)龍區(qū)
-
白龍片區(qū)
-
瑞鼎城
|
樓盤(pán)地址
昆明市盤(pán)龍區(qū)白龍路與二環(huán)東路交叉路口東北側(cè)(瑞鼎城)
|
當(dāng)前價(jià)格
12000
元/m2
(公寓)
相比初次開(kāi)盤(pán),上漲 20%,每平米上漲2000元
瑞鼎城二期價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)12000元/㎡ | 2025-03-17 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2025-02-06 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-12-20 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-11-12 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-10-14 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-09-05 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-08-07 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-07-01 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-05-30 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-04-29 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-03-28 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-02-29 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-01-30 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2023-12-26 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2023-11-22 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2023-10-25 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2023-09-25 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2023-08-17 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2023-07-19 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2023-06-21 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2023-05-05 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約12000元/㎡ |
起價(jià)10000元/㎡ | 2023-03-20 | 公寓 | 毛坯公寓售價(jià)約10000元/㎡起 |
起價(jià)10000元/㎡ | 2023-02-15 | 公寓 | 毛坯公寓售價(jià)約10000元/㎡起 |
起價(jià)10000元/㎡ | 2023-01-12 | 公寓 | 毛坯公寓售價(jià)約10000元/㎡起 |
起價(jià)10000元/㎡ | 2022-10-12 | 公寓 | 毛坯公寓售價(jià)約10000元/㎡起 |
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
新迎三小
|
|
附近學(xué)校
云大附屬中學(xué)西林分校
|
容積率
5.28
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
25.1%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無(wú)
|
占地面積
133333m2
|
物業(yè)用途
公寓
|
建筑面積
800000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
2918戶
|
物業(yè)費(fèi)
住宅物業(yè)費(fèi)2.5元/㎡/月,公寓物業(yè)費(fèi)為3.5元/㎡/月
|
規(guī)劃車位
11
|
物業(yè)公司
萬(wàn)科物業(yè)
|