基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
力標(biāo)十里藍(lán)山
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
嵩明中稷睿賢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
別墅
|
區(qū)域位置
嵩明縣
-
楊林鎮(zhèn)
-
力標(biāo)十里藍(lán)山
|
樓盤地址
昆明滇中新區(qū)軍長路中段
|
當(dāng)前價(jià)格
13000
元/m2
(別墅)
相比初次開盤,下跌 19%,每平米下跌3000元
力標(biāo)十里藍(lán)山價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)13000元/㎡ | 2025-03-11 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2025-01-23 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-11-20 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-10-17 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-09-06 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-08-02 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-06-27 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-05-21 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-04-23 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-03-08 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-01-12 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-12-12 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-11-14 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-10-16 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-09-14 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-08-15 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-07-11 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-06-13 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約13000-15000元/㎡ |
總價(jià)138萬元/套 | 2023-04-11 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約138萬元/套起 |
均價(jià)11000元/㎡ | 2022-10-24 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約11000元/㎡ |
總價(jià)138萬元/套 | 2022-09-01 | 別墅 | 合院別墅總價(jià)約138萬元/套起 |
均價(jià)11200元/㎡ | 2021-12-16 | 別墅 | 合院均價(jià)約11200元/㎡起 |
起價(jià)11000元/㎡ | 2021-11-23 | 別墅 | 合院別墅參考均價(jià)為11000-14000元/㎡ |
總價(jià)159萬元/套 | 2021-08-12 | 別墅 | 合院均價(jià)約16562元/平米 |
起價(jià)16000元/㎡ | 2021-06-16 | 別墅 | 合院別墅預(yù)計(jì)開盤售價(jià)約16000-17000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
2
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
662667m2
|
物業(yè)用途
別墅
|
建筑面積
1080000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
839戶
|
物業(yè)費(fèi)
合院4.8元/㎡
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
暫無
|