基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
雅居樂中央雅府A4地塊
|
|
昆一中學(xué)致學(xué)校
云南師范大學(xué)附屬世紀(jì)金源學(xué)校
萃智海倫學(xué)校
云南骨科醫(yī)院
云溪小學(xué)
|
品牌商
雅樂居地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明雅景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
世紀(jì)城片區(qū)
-
雅居樂中央雅府
|
樓盤地址
昆明市官渡區(qū)永中路與宏源路交匯處
|
當(dāng)前價(jià)格
12000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 33%,每平米下跌6000元
雅居樂中央雅府A4地塊價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)12000元/㎡ | 2025-03-20 | 住宅 | 二期高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2025-02-08 | 住宅 | 二期高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2025-01-03 | 住宅 | 二期高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-11-28 | 住宅 | 二期高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-10-28 | 住宅 | 二期高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-09-26 | 住宅 | 二期高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-08-26 | 住宅 | 二期高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-07-26 | 住宅 | 二期高層住宅售價(jià)約13000元/㎡起 |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-06-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-04-23 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)13000元/㎡ | 2024-03-29 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約13000元/㎡ |
均價(jià)13000元/㎡ | 2024-02-29 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約13000元/㎡ |
均價(jià)13000元/㎡ | 2024-01-25 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約13000元/㎡ |
均價(jià)13000元/㎡ | 2023-12-27 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約13000元/㎡ |
均價(jià)13000元/㎡ | 2023-10-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約13000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-09-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約15000-16000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-08-18 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約15000-16000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-07-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約15000-16000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-06-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約15000-16000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-05-16 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約15000-16000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-04-13 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約15000-16000元/㎡ |
起價(jià)12500元/㎡ | 2023-01-30 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12500-14000元/㎡ |
起價(jià)12500元/㎡ | 2022-12-26 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12500-14000元/㎡ |
起價(jià)12500元/㎡ | 2022-11-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12500-14000元/㎡ |
起價(jià)12500元/㎡ | 2022-10-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12500-14000元/㎡ |
起價(jià)12500元/㎡ | 2022-09-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12500-14000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2022-08-05 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13000元/㎡起 |
起價(jià)13000元/㎡ | 2022-06-14 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13000元/㎡起 |
起價(jià)12000元/㎡ | 2022-06-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅折后售價(jià)約12000元/㎡起 |
起價(jià)13500元/㎡ | 2022-03-15 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-15000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2022-02-17 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13000-14000元/㎡ |
均價(jià)14000元/㎡ | 2021-09-27 | 住宅 | 住宅均價(jià)約14000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2021-09-02 | 住宅 | 第1、11、12棟帶裝修高層住宅預(yù)計(jì)開盤售價(jià)18000-20000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
萃智海倫學(xué)校
|
容積率
3.56
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
48%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
61967m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
298722m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1308戶
|
物業(yè)費(fèi)
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
雅居樂物業(yè)
|