基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
駱駝灣榮府
|
|
昆明市第二人民醫(yī)院
昆明瀑布公園
昆明植物園
黑龍?zhí)豆珗@
山水新城
|
品牌商
|
開發(fā)公司
云南建峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
別墅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
茨壩片區(qū)
-
駱駝灣
|
樓盤地址
昆明市盤龍區(qū)金黑公路黑龍?zhí)豆珗@旁
|
當(dāng)前價格
600
萬元/套
(別墅)
駱駝灣榮府價格記錄 | |||
總價600萬元/套 | 2025-03-17 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅總價約600-1000萬元/套 |
總價600萬元/套 | 2025-01-23 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅總價約600-1000萬元/套 |
總價600萬元/套 | 2024-12-06 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅總價約600-1000萬元/套 |
總價600萬元/套 | 2024-10-08 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅總價約600-1000萬元/套 |
總價600萬元/套 | 2024-08-30 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅總價約600-1000萬元/套 |
總價600萬元/套 | 2024-07-25 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅總價約600-1000萬元/套 |
總價600萬元/套 | 2024-06-25 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅總價約600-1000萬元/套 |
總價600萬元/套 | 2024-05-22 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅總價約600-1000萬元/套 |
總價600萬元/套 | 2024-03-19 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅總價約600-1000萬元/套 |
總價600萬元/套 | 2024-02-20 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅總價約600-1000萬元/套 |
總價600萬元/套 | 2024-01-09 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅總價約600-1000萬元/套 |
均價14000元/㎡ | 2023-07-18 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價約14000元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2023-06-16 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價約14000元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2023-04-10 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價約14000元/㎡ |
均價16000元/㎡ | 2022-11-16 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價約16000元/㎡ |
均價16000元/㎡ | 2022-08-30 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅參考均價約16000元/㎡ |
均價16000元/㎡ | 2021-09-02 | 別墅 | 別墅均價約16000元/㎡ |
總價1200萬元/套 | 2021-08-17 | 別墅 | 別墅均價20833元/平米 |
均價15606元/㎡ | 2021-08-07 | 別墅 | 項(xiàng)目別墅一口價單價15606元/平 |
起價16000元/㎡ | 2020-08-06 | 別墅 | 聯(lián)排別墅售價 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
落索坡小學(xué)
|
|
容積率
1.02
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無
|
占地面積
42940m2
|
物業(yè)用途
別墅
|
建筑面積
845970m2
|
物業(yè)類型
磚混,鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
289戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.80元/月/平米
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
仲量聯(lián)行
|