基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
鴻基云璽臺
|
曾用名
東旭御山湖
|
經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)
馬料河公園
觀山公園
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明東旭啟明投資開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
別墅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
-
鴻基云璽臺
|
樓盤地址
經(jīng)開區(qū)辰逸路果林湖東岸
|
當前價格
240
萬元/套
(別墅)
鴻基云璽臺價格記錄 | |||
總價240萬元/套 | 2025-03-27 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2025-02-28 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2025-01-02 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2024-11-28 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2024-10-28 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2024-09-25 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2024-08-22 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2024-07-22 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2024-06-20 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2024-05-20 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2024-04-18 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2024-03-18 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2024-02-19 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2024-01-04 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2023-12-05 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價240萬元/套 | 2023-11-06 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約240萬元/套起 |
總價250萬元/套 | 2023-10-08 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約250-350萬元/套 |
總價250萬元/套 | 2023-08-02 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約250-350萬元/套 |
總價250萬元/套 | 2023-07-03 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價約250-350萬元/套 |
起價11000元/㎡ | 2023-05-24 | 別墅 | 聯(lián)排別墅均價約11000-12000元/㎡ |
起價11000元/㎡ | 2023-04-24 | 別墅 | 聯(lián)排別墅單套參考均價約11000-12000元/㎡ |
總價260萬元/套 | 2022-12-26 | 別墅 | 合院別墅總價約260萬元/套起 |
總價260萬元/套 | 2022-09-26 | 別墅 | 合院別墅總價約260萬元/套起 |
總價260萬元/套 | 2022-04-21 | 別墅 | 合院別墅總價約260萬元/套起 |
起價9000元/㎡ | 2022-03-25 | 別墅 | 合院及聯(lián)排別墅單套均價約9000-11000元/㎡ |
起價10000元/㎡ | 2022-02-07 | 別墅 | 合院別墅參考均價約10000-12000元/㎡ |
均價15000元/㎡ | 2021-11-15 | 別墅 | 別墅均價15000.0元/平。 |
總價290萬元/套 | 2021-08-05 | 別墅 | 合院別墅總價約290-350萬/套 |
總價300萬元/套 | 2021-05-19 | 別墅 | 二期合院純墅總價300-700萬元/套 |
起價11000元/㎡ | 2021-01-22 | 別墅 | 二期聯(lián)排、合院純墅售價 |
均價11000元/㎡ | 2020-03-17 | 別墅 | 二期類獨棟及合院別墅均價 |
配建學校
暫無
|
|
對口學校
暫無
|
|
附近學校
暫無
|
容積率
1.1
|
產(chǎn)權年限
暫無
|
綠化率
40%
|
裝修標準
暫無
|
占地面積
306000m2
|
物業(yè)用途
別墅
|
建筑面積
350000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
936戶
|
物業(yè)費
2.68元/㎡·月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
金地物業(yè)
|